Với khí hậu ôn hòa, thị trường du lịch cũng phát triển mạnh mẽ, thành phố Bảo Lộc trở thành “miếng mồi béo bở” thu hút nhà đầu tư gần xa. Vậy giá đất nền Bảo Lộc hiện nay ra sao? Lợi thế mà Bảo Lộc đang có là gì? Đọc ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn điều đó.
1. Giá đất nền Bảo Lộc
II. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ | GIÁ ĐẤT (1.000 đ/m2) |
PHƯỜNG I | |
Số 13, 23 cũ (37 mới), 24 cũ (40 mới) đường Phan Đình Giót | 560 |
Số 68 đường Chu Văn An | 500 |
Số 65, 79 đường Hai Bà Trưng | 500 |
PHƯỜNG II | |
Đường Phan Đình Phùng (từ Nguyễn Công Trứ đến giáp ranh phường Lộc Tiến): | |
Sau cổng Nghĩa trang Phường 2 đến giáp ranh phường Lộc Tiến | 4.500 |
Từ Nguyễn Thái Học đến số nhà 61 | 3.500 |
Nhánh số 56, 77, 78, 90, 185, 214, 277, 300 đường Phan Đình Phùng | 810 |
Hẻm 48,123, 149, 167, 234 Mạc Đỉnh Chi | 725 |
PHƯỜNG B’LAO | |
Số 255, 257 đường 1/5 | 590 |
Số 45 đường Phan Huy Chú | 550 |
Hẻm 12 đường Triệu Quang Phục | 580 |
PHƯỜNG LỘC SƠN | |
Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường Lộc Sơn: | |
Số 24, 243 (57cũ) đường Hà Giang | 1.080 |
Số 61, 75, 80, 83, 88, 92,127,133, 135,167, 170,189, 221 đường Lam Sơn | 530 |
Số 115, 123,139 đường Phạm Ngọc Thạch | 1.080 |
Nhánh số 115: đường Lam Sơn. | 530 |
Nhánh số 58, 62 đường Chi Lăng | 530 |
Nhánh 141D Trần Phú | 1.360 |
Nhánh 12 Yết Kiêu | 540 |
Nhánh 30 Lam Sơn | 530 |
Nhánh 19,43,51,57,73,97 Hoài Thanh | 530 |
PHƯỜNG LỘC PHÁT | |
Đường Phạm Ngọc Thạch (Từ Sau đập tràn Hà Giang đến hết đường Phạm Ngọc Thạch) | |
Sau hẻm đường đất, tường rào KS Hương Trà đến hết đường Phạm Ngọc Thạch | 6.000 |
Số 326, 338, 378, 409, 437, 443, 463, 511, 519, 595, 615, 637, 676, 700, 747 đường Nguyễn Văn Cừ: | |
Số 437 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 143,144 (tờ 16) | 550 |
Số 443 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1723 (tờ 16) | 550 |
Số 463 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1727 (tờ 16) | 550 |
Số 511 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 1787, 1782 (tờ 12) | 550 |
Số 519 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 303,1800 (tờ 12) | 550 |
Số 747 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Hèm 749 | 720 |
Số 749, 790C, 862, 991B, 1004, 1086 đường Nguyễn Văn Cừ: | |
Số 862 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 256; 258 (tờ 19) | 520 |
Số 345, 435 đường Lý Thường Kiệt | |
Số 345 từ đường Lý Thường Kiệt đến hết thửa 251 (td 16) | 500 |
Số 435 từ đường Lý Thường Kiệt từ thửa 1449 (tờ 11); 380 (tờ 4) đến hết thửa 269; 287 (tờ 10) | 500 |
Hẻm 67B Trần Bình Trọng | 733 |
Hẻm số 23 từ đường Nguyễn Đinh Chiểu đến thửa 37;1526, tờ Bàn đồ 19. | 602 |
Hèm số 61 đường Nguyễn Đinh Chiểu (từ Nguyễn Đinh Chiều đến đường Đào Duy Từ) | 602 |
Hẻm số 11 đường Đào Duy Từ (từ đường Đào Duy Từ đến hẻm 40 Nguyễn Đình Chiều) | 1.048 |
Hẻm số 16 đường Đào Duy Từ (từ đường Đào Duy Từ đến Nguyễn Đình Chiều) | 1.048 |
Hẻm 394B đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 48; 1271 tờ Bàn đồ 16) | 550 |
Hẻm 473 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 78, 276, tờ Bàn đồ 16/ | 550 |
Hẻm 503 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1734,1589, tờ Bàn đồ 12) | 550 |
Hèm 507 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 332, 340, tờ Bàn đồ 12) | 550 |
Hẻm 723 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 148,1642, tờ Bàn đồ 8) | 550 |
Hẻm 97 đường Trần Bình Trọng (từ Trần Bình Trọng đến hẻm 81 Tăng Bạt Hổ) | 733 |
Hẻm 127 đường Tăng Bạt Hồ (từ thửa đất số 249a, tờ bàn đồ 12 đến thửa đất số 270b, tờ Bàn đồ 12). | 516 |
Hẻm 422 từ đường Lý Thường Kiệt đến thửa 46, 54, tờ Bàn đồ 4 | 500 |
Hẻm 70 đường Cao Bá Quát (từ đường Cao Bá Quát đến thửa 287, 290, tờ Bàn đồ 17) | 550 |
Nhánh số QH-D1; QH-D4; QH-D5; QH-N1 khu Tái định cư Licogi | 5.600 |
Hẻm 173 Nguyễn Đình Chiểu (từ thửa đất số 53,54, tờ bàn đồ số 6 đến số nhà 52 đường Đào Duy Từ) | 688 |
PHƯỜNG LỘC TIẾN | |
Số 54/16, 60/4, 77, 77/38, 77/42, 179, 195, 196,196/15, 220, 227, 246, 257, 281 đường Phan Chu Trinh | 680 |
Số 146/21,146/25 đường Phan Chu Trinh | 500 |
Số 351, 368, 380 đường Phan Đình Phùng | 700 |
Số 335/6, 335/10, 399 đường Phan Đình Phùng | 570 |
Số 22, 89, 134, 136 đường Phùng Hưng | 580 |
Số 127/4 đường Phan Chu Trinh | 580 |
Số 380/1 đường Phan Đình Phùng | 580 |
Hẻm 135/64/3 đường Nguyễn Tri Phương | 560 |
Hẻm 45/28 đường Phan Chu Trinh | 560 |
2. Lợi thế của thành phố Bảo Lộc đang có
– Nơi đây với khí hậu quanh năm mát mẻ. Ngoại trừ Đà Lạt thì không có nơi thứ 2 sở hữu được đặc điểm khí hậu như ở Bảo Lộc. Trước thực trạng quỹ đất tại thành phố Đà Lạt ngày càng khan hiếm và đắt đỏ thì Bảo Lộc được coi là nơi có khả năng thay thế Đà Lạt, trở thành điểm đến mới trong tương lai.
– Điều kiện tự nhiên về thổ nhưỡng, nguồn nước, lượng mưa tại nơi đây cũng được thiên nhiên ưu ái khá nhiều. Do đó mà nông nghiệp ở Bảo Lộc cũng được phát triển mạnh mẽ, rau xanh, cây trồng nơi đây luôn xanh tốt quanh năm.
– Vị trí thành phố Bảo Lộc cách Sài Gòn – Đô thị lớn nhất khu vực miền Nam chỉ 4 giờ đi xe ô tô. Trong tương lai khi cao tốc được hoàn thành thì thời gian này sẽ được rút ngắn xuống còn 2 giờ. Đây qua thực là một khoảng cách tuyệt vời để làm second home trong tương lai. Hơn nữa, khi sân bay quốc tế Long Thành được hoàn tất thì khoảng cách về Bảo Lộc càng gần hơn bao giờ hết với du khách trong và ngoài nước.
– Hiện nay, có rất nhiều tập đoàn lớn lựa chọn Bảo Lộc trở thành nơi để phát triển du lịch, kinh tế hạ tầng. Bởi vậy, tương lai nơi đây sẽ được phát triển cực kỳ mạnh mẽ.
– Hiện tại giá đất nền Bảo Lộc còn khá rẻ, biên độ tăng giá còn rất tiềm năng. Đây được xem thời điểm tuyệt vời để bạn rót vốn đầu tư.
Lâm Đồng Real – nơi luôn chọn lọc và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bất động sản có giá trị cao. Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết về đất nền Bảo Lộc hoặc đi tham quan trực tiếp, thực tế để tìm mua được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.